Model |
Llenguatge |
Obrir calaix 1 |
Obrir calaix 2 |
Tall paper complert | Tall paper parcial |
Citizen CBM-210 Citizen CBM-220 |
CBM | 7 | . | . | . |
Citizen CBM-230 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | . | . |
Citizen CBM-231 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | 27,105 | 27,109 |
Citizen CBM-232 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | . | . |
Citizen CBM-233 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | 27,105 | 27,109 |
Citizen CBM-253 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | 27,105 | . |
Citizen CBM-262 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | 27,105 | 27,109 |
Citizen CBM-291 Citizen CBM-293 |
ESC-POS | . | . | 27,105 | 27,109 |
Citizen CBM-1000 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | . | . | . |
Citizen iDP-460 | CBM | 7 | . | . | 27,109 |
Citizen iDP-3210 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | 27,105 | 27,109 |
Citizen iDP-3240 | ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | . | 27,109 |
Citizen iDP-3310 Citizen iDP-3410 Citizen iDP-3420 Citizen iDP-3421 Citizen iDP-3423 Citizen iDP-3530 Citizen iDP-3535 Citizen iDP-3540 Citizen iDP-3541 Citizen iDP-3545 Citizen iDP-3546 Citizen iDP-3550 Citizen iDP-3551 |
ESC-POS | 7
or |
. | . | . |
Citizen CBM-1000 Citizen CBM-1000 II |
ESC-POS | 27,112,0,50,250 | 27,112,1,50,250 | . | 27,109 |
Citizen PPU-231 | ESC-POS | . | . | 27,105 | 27,109 |
Fabricant | Model | Obrir calaix | Tallar paper |
Axiohm | A715 A756 A794 |
27,112,0,48,251 OR 27,112,1,49,251 |
27,105 - Full 27,109 - Partial |
Bixolon | SRP-275 | 27,112,48,55,121 | . |
Epson | ? | 27,112,48,55,121 | . |
Epson | M51PD | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | TM-T60 | 27,112,32,25 | . |
Epson | TM-L60II | 27,70,0,50,50 | . |
Epson | TM-T70 | 27,112,48,55,121 | 27,109 |
Epson | TM-T80P | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | T88iii TM-U200D |
27,112,0,25,250 | 27,109 |
Epson | T88iiiP TM-U200D |
27,112,0,64,240 | 27,109 |
Epson | TM-88IV | 27,112,48,55,121 | 27, 109 |
Epson | TM-88V | 27,112,48,55,121 | . |
Epson | M188D | 27,112,48,55,121 | 27,112,0, 5,250 |
Epson | M192C | 27,112,48,55,121 | 27,109 |
Epson | TM-U200 | 27,112,0,25,250 OR 27,112,0,64,240 |
. |
Epson | TM-U200B | 27,112,48,25,250 | . |
Epson | TM-U200D | 27,112,0,64,240 | . |
Epson | TM-U210PD TM-U210D |
27,112,0,25,250 | 27,112,0,75,250 |
Epson | TM-U220A TM-U220PD |
27,112,0,25,250 OR 27,112 |
27,112,0,75,250 OR 27,105 |
Epson | TM-U295 | 27,112,48,55,121 | . |
Epson | ADP 300 | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | TM-300D | 27,112,0,25,250 | 27,105 |
Epson | TM-U950P | 27,112,0,50,250 | . |
Epson | LX-300+ | 27,112,0,25,250 OR 27,112,48,55,121 |
. |
Epson | TM-U300PD | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | TM-U325D | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | TM-U375 | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | M665A | 27,112,48,55,121 | . |
Epson | TM-T883P | 27,112,0,50,250 | 27,109 |
Epson | TM-U950P | 27,112,0,50,250 | . |
Epson | TM-H5000II | 27,113,0,25,250 OR 27,25,247 |
. |
Epson | TM-H6000 | 27,112,48,55,121 | . |
IBM | 4610 | 7 | . |
IBM | 4610 | 27,112,0,50,250 | 2,12 |
Ithaca | PcOS 51 | 27,112,0,25,250 | . |
Ithaca | PcOS 52 | 27,112,0,25,250 | . |
Ithaca | POSjet | 27,112,0,25,250 | . |
Ithaca | 80 PLUS | 27,120,1 | 27,118 |
Ithaca | SERIES 90 | 27,120,1 | . |
Ithaca | 150 | 27,120,1 | . |
Ithaca | POSjet 1000 | 27,120,1 | . |
Olivetti | PRT-100 | 27,112,0,25,250 | 27,12,0,25,250 |
POS-X | XR-200 | 27,112,0,25,250 | 27,105 |
POS-X | XR-500 | 27,112,0,25,250 | 27,105 |
Posiflex | CR 4200 | 27,112,80,25,250 OR 27,112,0,25,250 |
. |
Posiflex | AURA 5600 | 27,112,0,25,250 or 27,112,80,25,250 |
. |
Posiflex | PP6000/7000 | 27,112,0,25,250 | . |
Samsung | STP 131 | 27,112,0,48,50 | . |
Samsung | SRP 270 | 27,112,0,25,250 OR 27,112,0,60,240 |
. |
Samsung | SRP 270A | 27,112,0,64,240 | . |
Samsung | SRP 270 | 27,112,48,55,121 | 27,109,0,25,250 |
Samsung | SRP 350 | 27,110,0,25,250 | . |
Star | All? | 27,7,11,55,7 | . |
Star | TSP 100 | 7 | 27,100 |
Star | SP212 | 27,7,11,55,7 | . |
Star | TSP200 | 27,7,11,55,7 | 27,100,48 |
Star | SP500 | 27,122,49,7 OR 27,7,11,55,7 |
27,100,48 |
Star | TSP-600 | 7 OR 27,7,10,50,7 |
27,100,51 |
Star | TSP-700 | 27,07,11,55,07 | 27,100,51 |
Star | SP2000 | 27,122,49,7 | 27,100,48 |
TEC | RKP300 | 27,112,0,100,250 | 27,105 |
TEC | TRST-53 | 27,112,0,100,250 | 27,105 |
Toshiba | SX2100 | 27,112,32,55,255 | . |
TOSHIBA TEC | DRJST-51 | 27,112,0,100,250 | 27,105 |
Unisys | EF4272 | 27,112,0,100,250 | . |
WASP | WTP-100 | 27,112,49,48,48 | 27,105 |
WESTREX | 4200 | 7 | 20 |